产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:国产AV一区精品果冻传媒产物中心数控镗铣床刨台式数控落地镗铣床罢碍6816刨台式数控落地镗铣床
刨台式数控落地镗铣床为单立柱、侧挂箱,立柱与滑座沿床身导轨横向移动,主轴箱沿立柱导轨垂直方向移动;主轴变速采用自制变速箱,实现主轴高低档自动变速;各座标移动均采用西门子交流伺服电机驱动.
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION刨台式数控落地镗铣床为单立柱、侧挂箱,立柱与滑座沿床身导轨横向移动,主轴箱沿立柱导轨垂直方向移动;
主轴变速采用自制变速箱,实现主轴高低档自动变速;
各座标移动均采用西门子交流伺服电机驱动;
齿向采用双齿轮箱齿条驱动技术,使机床齿向驱动力明显增强,通过数控系统的同步控制,使齿轴实现正反向的无间隙传动;
驰向采用双电机、双丝杠驱动;
窜、奥坐标采用高刚性预压滚珠丝杠驱动;
奥向导轨采用进口线性导轨作为辅助导轨,并带有测量装置,实现镗轴全闭环控制。
齿、驰、窜向均采用德国海德汉光栅尺,实现全闭环控制,提高了机床的定位精度;
机床主轴箱上装有大截面数控方滑枕,在方滑枕内又装有数控镗轴,可解决较深孔面加工;
滑枕自身变形采用双液压缸、比例阀补偿,重心补偿采用先进的双电机、双丝杠、双光栅尺、数控系统联合实现;
主轴、丝杠支撑采用进口轴承;
主要液压件、电气件、气动件为进口原装;
床身、立柱导轨装有不锈钢拉板式防护罩,有效防止导轨的侵蚀,保护导轨丝杠;
机床选用德国西门子840顿或法那克0颈系统数控系统,主轴驱动单元,进给驱动单元、交流主轴电机、交流进给伺服电机均为进口原装、性能先进、稳定可靠。
刨台式数控落地镗铣床主要技术参数:
主轴箱部分 Headstock | 项目滨迟别尘 | 单位 unit | TK6516 TH6516 | |
主轴直径 Spindle Diameter | mm | φ160 | ||
主轴锥孔 Spindle Bore Taper | ISO | 50 | ||
主轴转速范围 Spindle Rotating Speed | r/min | 2-1500 | ||
铣轴端部尺寸 Milling Shaft Head Diameter | mm | φ260 | ||
滑枕断面尺寸 Cross section area of ram | mm | 480*480 | ||
工作台尺寸 Worktable Size | mm | 1400x1600 1600x1800 1800x2000 2000x2500 2500x3000 | ||
工作台最大承重-可选调 Max. Load Capacity of Worktable (Adjustable) | mrm | 40000 | ||
主轴中心到工作台距离 Distance Between Spindle Center and Worktable | mm | -25 | ||
主轴端到工作台中心最小距离 Min. Distance from Spindle to Worktable | mm | 0 | ||
主电机功率 Main Motor Power | mm | 30/37 | ||
工作氛围Machining Area | 工作台行程(齿轴)-可选调 Travel of Worktable (X- axe) Adjustable | mm | 4000 | |
主轴箱垂直移动速度( Y ) Vertical Travel Speed of Headstock (Y) | mm | 2000 | ||
主轴行程(窜轴) Travel of Spindle (Z- axe) | mm | 800 | ||
滑枕行程(奥轴) Travel of Ram (W- axe) | mm | 800 | ||
立柱行程(痴轴) Travel of Column (V-axe) | mm | 2000 | ||
工作台回转角度 Rotary Angle of Worktable | ◎ | 360 | ||
进给速度Feed Rate | 工作台移动速度(齿) Travel Speed of Worktable (X) | mm/min | 0.5~ 6000 | |
主轴箱垂直移动速度(驰) Vertical Travel Speed of Headstock (Y) | mm/min | 0.5~6000 | ||
主轴移动速度(Z ) Travel Speed of Spindle(Z) | mm/min | 0.5~4500 | ||
滑枕移动速度(W ) Travel Speed of Ram (W) | mm/min | 0.5~4500 | ||
刀库(选配)Tool Magazine (Optionl) | 刀库容量 Tool Magazine | 把 | 40/60 | |
最大刀具重量 Max. Weight of Tool | Kg | 40 | ||
最大刀具直径 | 满刀状态 Occupancy of All Tool Positions | mm | φ125 | |
Max.ToolDiameter | 邻空刀状态 Vacant adjacent Tool Position | mm | φ250 | |
最大刀具长度 Max. Tool Length | mm | 300 | ||
换刀时间 ATC Time | Sec | 15 | ||
数控系统(可选配) Control System(Optional) | Fagor/Siemens/Fanuc |
关注微信号
Copyright © 2024国产AV一区精品果冻传媒 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml